| STT | Họ và tên GV | Môn | Tài khoản | Mật khẩu |
| 1 | Trần Thị Thúy Hằng | Văn | 657 297 2893 | 111111 |
| 2 | Nguyễn Thị Kim | Văn | 501 311 1918 | 676767 |
| 3 | Võ Thị Thu Vân | Văn | 949 367 0303 | 22222 |
| 4 | Đoàn Thị Thu Trang | Văn | 755 118 4026 | 12345 |
| 5 | Nguyễn Thị Diễm Kiều | Văn | 584 602 7728 | 12345 |
| 6 | Nguyễn Thị Hương | Văn | 873 848 3294 | 123456 |
| 7 | Phan Văn Cước | Văn | 956 023 2013 | 99999 |
| 8 | Trần Thanh Tú | Văn | 859 276 7808 | 2020 |
| 9 | Nguyễn Thị Tuyết Hoa | Văn | 922 890 5300 | 12345 |
| 10 | Nguyễn Kim Hằng | Văn | 921 245 4133 | 88888 |
| 11 | Nguyễn Thuận Hải | Toán | 902 349 7172 | 777777 |
| 12 | Nguyễn Văn Hoàng | Toán | 432 093 2966 | Hoang2020 |
| 13 | Lâm Anh Dũng | Toán | 577 839 7625 | 404781 |
| 14 | Trương Thanh Giang | Toán | 856 262 5852 | 555555 |
| 15 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | Toán | 460 524 7439 | 460063 |
| 16 | Nguyễn Thị Trúc | Toán | 397 696 4491 | 222222 |
| 17 | Trần Tý Hon | Toán | 707 840 9080 | 12345 |
| 18 | Nguyễn Hoàng Thương | Toán | 686 172 7177 | 55555 |
| 19 | Lại Thị Kim Ngân | Toán | 427 531 5380 | 22222 |
| 20 | Nguyễn Thị Xuân Tiên | Tiếng Anh | 376 519 3781 | 89899 |
| 21 | Lê Thị Hồng | Tiếng Anh | 727 171 6903 | 174057 |
| 22 | Nguyễn Thị Thùy Vân | Tiếng Anh | 568 904 3442 | 12345 |
| 23 | Trương Thị Thanh Trúc | Tiếng Anh | 995 416 2714 | 111111 |
| 24 | Bạch Văn Hoài Phương | Tiếng Anh | 730 786 8792 | 0000 |
| 25 | Lê Thanh Thúy | Vật lí | 5065299740 | 88888 |
| 26 | Nguyễn Thị Kim Thúy | Vật lí | 7504367210 | 30091993 |
| 27 | Trần Duy Tân | Công nghệ | 8247269812 | 123456789 |
| 28 | Vương Thị Trúc Giang | Vật lí | 9683393246 | 123456789 |
| 29 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Sinh | 6823321706 | 123456 |
| 30 | Đặng Kiều Oanh | Sinh | 3099930275 | 1234 |
| 31 | Nguyễn Thị Kim Hương | Sinh | 6930092412 | 123456 |
| 32 | Nguyễn Văn Sang | Sinh | 4229689983 | 12345 |
| 33 | Nguyễn Đức Hoàn | Hóa - Sinh | 9767280416 | 544556 |
| 34 | Vương Thị Mỹ Linh | Hóa | 7363582806 | 123456 |
| 35 | Nguyễn Thị Kim Thi | Hóa | 7051681302 | 797979 |
| 36 | Lê Thị Thu Sang | Công nghệ 7 | 2393434038 | 1234 |
| 37 | Dương Thị Phương | GDCD | 6443665342 | 123456 |
| 38 | Nguyễn Công Phi | GDCD | 8937114793 | 123456 |
| 39 | Phạm Thị Thanh Hương | Địa | 7512051507 | 12345 |
| 40 | Phạm Thị Ngọc Hương | Địa | 9997958192 | 20202021 |
| 41 | Lê Văn Đạo | Địa | 8783400304 | 123456 |
| 42 | Nguyễn Thị Mơ | Sử | 3289669993 | 123000 |
| 43 | Đoàn Thị Như Thủy | Sử | 7434761377 | 123456 |
| 44 | Trần Thị Nguyễn Hằng | Sử | 6692122868 | 123456 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo dục học sinh cá biệt
Giáo dục học sinh cá biệt: Quan trọng nhất là giáo dục nhân...
Đề thi thử lớp 10 môn toán...
Đề thi thử lớp 10 môn toán 2016 có lời giải chi tiết