| PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT | |||||||||||
| TRƯỜNG THCS HÒA LỢI | |||||||||||
| TỔNG BIÊN CHẾ & PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I ( TỪ 21/9/2020) | |||||||||||
| ( Ban hành kèm theo QĐ Số 23/QĐ-THCSHL ngày 28 tháng 8 năm 2020) | |||||||||||
| STT | TỔ CM/ | Hệ đào tạo | Phân công giảng dạy | TS giờ thực dạy | CT khác quy theo giờ tc | CT Kiêm nhiệm | TS giờ TH | Ghi chú | |||
| Họ & tên | Môn | Môn/ Lớp | Chi tiết | TS | Giờ giảm | Loại TC | Giờ giảm | Loại CT | Trong tuần | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | 6 | C | 7 | D=A+B+C | 8 |
| BGH(3) | 0 | 49 | |||||||||
| 1 | Trương Văn Trầm | ĐHSP Vật Lý | Hiệu trưởng | 17 | Hiệu trưởng | 2 | CT hội đồng trường | 19 | |||
| 2 | Phạm Thị Nhung | ĐHSP Vật Lý | Phó HT | 15 | Phó HT | 15 | |||||
| 3 | Phan Thị Hoàng | ĐHSP Hóa | Phó HT | 15 | Phó HT | 15 | |||||
| Tổ hành chánh (9) | 0 | 21 | |||||||||
| 4 | Phan Thị Xuân Tín | ĐH kế toán | Kế toán | 3 | TT Văn phòng | 3 | |||||
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | CĐSP Toán | TPT Đội | 17 | TPT Đội | TTCĐ | 18 | ||||
| 6 | Thái Thị Ngọc Anh | CĐSP Anh | Thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Phạm Thị Hồng Cẩm | TC Y tế | NV Y tế | 0 | |||||||
| 8 | Nguyễn Văn Quyên | ĐHSP Vật lý | TTDL | 0 | |||||||
| 9 | Phan Văn Tài | Bảo vệ | 0 | ||||||||
| 10 | Đào Văn Tới | Bảo vệ | 0 | ||||||||
| 11 | Ngô Thanh Tùng | Bảo vệ | 0 | ||||||||
| 12 | Huỳnh Thị Thanh Thảo | NV Phục vụ | 0 | ||||||||
| Tổ Văn - KTPV (11) | 176 | 214 | |||||||||
| 13 | Trần Thị Thúy Hằng | ĐHSP Văn | Văn 9A5,7,8 | 15 | 15 | 4+3 | CN9A5+TTCM | 22 | |||
| 14 | Nguyễn Thị Kim | CĐSP Văn - KTPV | Văn 7A5,6+CN6A1,2,3,4 | 8+8 | 16 | 4+1 | CN7A5+TPCĐ | 21 | |||
| 15 | Võ Thị Thu Vân | ĐHSP Văn- KTPV | Văn 9A1,2,6+CN6A5,6 | 15+4 | 19 | 4 | CN9A1 | 23 | |||
| 16 | Đoàn Thị Thu Trang | ĐHSP Văn - KTPV | Văn 8A7,8,9+7A9,10 | 12+8 | 20 | 4 | CN7A9 | 24 | |||
| 17 | Nguyễn Thị Diễm Kiều | ĐHSP Văn KTPV | Văn 8A1,2+CN6A7,8,9,10 | 8+8 | 16 | 4+1 | CN6A8+TTCĐ | 21 | |||
| 18 | Nguyễn Thị Hương | CĐSP Văn - Lịch sử | Văn 8A5,6+7A7,8 | 8+8 | 16 | 4+1 | CN7A7+TPCM | 21 | |||
| 19 | Huỳnh Thị Diễm Hương | CĐSP Văn | Hộ sản | 1/09/2020 | |||||||
| 20 | Phan Văn Cước | ĐHSP Văn | Văn 7A3,4+6A8,9,10 | 8+12 | 20 | 20 | |||||
| 21 | Trần Thanh Tú | ĐHSP Văn | Văn 9A3,4+6A1,2 | 10+8 | 18 | 4 | CN6A1 | 22 | |||
| 22 | Nguyễn Thị Tuyết Hoa | ĐHSP Văn | Văn 7A1,2,+8A3,4 | 8+8 | 16 | 6 | CN7A1 | 20 | |||
| 23 | Nguyễn Kim Hằng | ĐHSP Văn | Văn 6A3,4,5,6,7 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Tổ Tiếng Anh (6) | 116 | 126 | |||||||||
| 24 | Nguyễn Thị Xuân Tiên | ĐHSP Anh | Anh 9A3,4+7A5,6+6A1(TC),2 | 4+6+9 | 19 | 3 | TTCM | 22 | |||
| 25 | Phan Thị Thu Diễm | ĐHSP Anh | Anh 9A7,8+6A3,4,5,6,7 | 4+15 | 19 | 3 | PBM. NN | 22 | |||
| 26 | Lê Thị Hồng | ĐHSP Anh | Anh 9A1(TC),2+6A8,9,10 | 6+2+9 | 17 | 1+1 | TP+UV.BCHCĐ | 19 | |||
| 27 | Nguyễn Thị Thùy Vân | ĐHSP Anh | Anh9A5,6+7A1(TC),2,3,4 | 4+6+9 | 19 | 1 | TTCĐ | 20 | |||
| 28 | Nguyễn Thị Bích Thuỷ | ĐH Ngôn Ngữ Anh | Anh8A1(TC)2,3,4,5,6 | 6+15 | 21 | 1 | TPCĐ | 22 | |||
| 29 | Trương Thị Thanh Trúc | CĐSP Anh | Anh 8A7,8,9+ 7A7,8,9,10 | 9+12 | 21 | 21 | |||||
| Tổ Lý - Tin (7) | 102 | 145 | |||||||||
| 30 | Nguyễn Thị Thu Trang | ĐHSP Tin | Tin 6A5,6,7,8,9,10 | 12 | 12 | 4+3+1 | CN6A5+TTCM+TTCĐ | 20 | |||
| 31 | Lê Thanh Thúy | ĐHSP Lý | Lý 9 | 16 | 16 | 4+1+3 | CN9A7+TP+PCT.CĐ | 24 | |||
| 32 | Trần Duy Tân | CĐSP Lý | CN8,9 | 9+8 | 17 | 4+3 | CN8A6+PBM Lý | 24 | |||
| 33 | Nguyễn Thị Kim Thuý | CĐSP Lý | Lý 6A3,7,8,9,10+Lý 8 | 9+5 | 14 | 4+1 | CN6A3+TPCĐ | 19 | |||
| 34 | Đào Đức Trường | ĐHSP Tin | Tin6A1,2,3,4+7A7,8,9,10 | 8+8 | 16 | 4 | CN6A2 | 20 | |||
| 35 | Nguyễn Hoàng TôNy | CĐSP Tin | Tin 7A1,2,3,4,5,6 | 12 | 12 | 4+3 | CN7A2+PBM Tin | 19 | |||
| 36 | Vương Thị Trúc Giang | ĐHSP Lý | Lý 7+Lý 6A1,2,4,5,6 | 10+5 | 15 | 4 | CN6A4 | 19 | |||
| Tổ Sử - Địa - GDCD (9) | 148 | 191 | |||||||||
| 37 | Trần Thị Nguyễn Hằng | ĐHSP Lịch sử | Sử 9+8A5,6,7,8,9 | 8+10 | 18 | 4+3 | CN8A7+TTCM | 25 | |||
| 38 | Lê Văn Đạo | CĐSP Địa lí | Địa 7 | 20 | 20 | 4 | CN 7A4 | 24 | |||
| 39 | Hồ Thị Thuỳ Dương | CĐSP Sử | Sử 7A6,7,8,9,10+8A1,2,3,4 | 10+8 | 18 | 4+3 | CN8A4+Con nhỏ | 25 | 7/12/2019 | ||
| 40 | Nguyễn Thị Mơ | ĐHSP Lịch sử | Hộ sản | 16/04/2020 | |||||||
| 41 | Đoàn Thị Như Thủy | ĐHSP Lịch sử | Sử 6+7A1,2,3,4,5 | 10+10 | 20 | 4+1 | CN6A9+TPCĐ | 25 | |||
| 42 | Phạm Thị Thanh Hương | ĐHSP Địa | Địa 6,8 | 10+9 | 19 | 4 | CN8A8 | 23 | |||
| 43 | Phạm Thị Ngọc Hương | CĐSP Địa-GDCD | Địa 9 | 16 | 16 | 4+2+1 | CN9A3+TKHĐ+TPCM | 23 | |||
| 44 | Dương Thị Phương | ĐHSP GDCT | GDCD7,9 | 10+8 | 18 | 4+1 | CN7A8+TTCĐ | 23 | |||
| 45 | Nguyễn Công Phi | ĐHSP GDCT | GDCD6,8 | 10+9 | 19 | 4 | CN8A3 | 23 | |||
| Tổ Toán (10) | 148 | 187 | |||||||||
| 46 | Trương Thị Mộng Tuyền | ĐHSP Toán | Toán 9A1,2+6A4 | 8+4 | 12 | 3 | TTCM | 15 | |||
| 47 | Nguyễn Thuận Hải | ĐHSP Toán | Toán 9A3,4+6A1 | 8+4 | 12 | 4+1+1 | CN9A4+TP+UV.BCH.CĐ | 18 | |||
| 48 | Nguyễn Văn Hoàng | ĐHSP Toán | Toán 7A1,2,3,4 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 49 | Lâm Anh Dũng | ĐHSP Toán | Toán 8A1,2,3,4 | 16 | 16 | 4 | CN8A2 | 20 | |||
| 50 | Trương Thanh Giang | CĐSP Toán | Toán 9A5,6+8A8,9 | 8+8 | 16 | 4+1 | CN8A9+TTCĐ | 21 | |||
| 51 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | CĐSP Toán | Toán 9A7,8+6A5,6 | 8+8 | 16 | 4 | CN9A8 | 20 | |||
| 52 | Nguyễn Thị Trúc | CĐSP Toán | Toán 8A5,6,7+7A8 | 12+4 | 16 | 4+1 | CN8A5+TPCĐ | 21 | |||
| 53 | Nguyễn Hoàng Thương | CĐSP Toán | Toán 7A6,7+6A9,10 | 8+8 | 16 | 4 | CN6A10 | 20 | |||
| 54 | Trần Tý Hon | CĐSP Toán | Toán 6A7,8+Toán 7A5 | 8+4 | 12 | 4 | CN 6A7 | 16 | |||
| 55 | Lại Thị Kim Ngân | CĐSP Toán | Toán 6A2,3+Toán 7A9,10 | 8+8 | 16 | 4 | CN7A10 | 20 | |||
| Tổ Hoá - Sinh (8) | 108 | 139 | |||||||||
| 56 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | ĐHSP Sinh | Sinh 9+6A10 | 16+2 | 18 | 4+3 | CN9A6+CTCĐ | 25 | |||
| 57 | Nguyễn Thị Kim Hương | ĐHSP Sinh | Sinh6A1,2,3,4+ 8Ạ1,2,3,4,5 | 8+10 | 18 | 4+1+1 | CN8A1+TP+TPCĐ | 23 | |||
| 58 | Nguyễn Đức Hoàn | ĐHSP Hoá | Hóa 8A7,8,9+9A5,6,7,8 | 6+8 | 14 | 4+3+2 | CN9A2+TTCM+Ttra | 23 | |||
| 59 | Lê Thị Thu Sang | ĐHSP Kĩ thuật | Hộ sản | 6/08/2020 | |||||||
| 60 | Đặng Kiều Oanh | CĐSP Sinh | Sinh 7A5,6,7,8,9,10+8A6,7,8,9 | 12+8 | 20 | 4+1 | CN7A6+TTCĐ | 24 | |||
| 61 | Vương Thị Mỹ Linh | ĐHSP Hoá | CN7 | 20 | 20 | 3 | PBM hóa | 23 | |||
| 62 | Nguyễn Văn Sang | ĐHSP Sinh | Sinh 6A5,6,7,8,9+7A1,2,3,4 | 10+8 | 18 | 3 | PBM Sinh | 21 | |||
| 63 | Nguyễn Thị Kim Thi | Thạc sĩ Hóa Học | Hóa 9A1,2,3,4+8A1,2,3,4,5,6 | 8+12 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Tổ TD - Nhạc- Họa (8) | 148 | 180 | |||||||||
| 64 | Nguyễn Văn Thái | ĐHSP Thể dục | TD 9A1,2,3,4+7A1,2 | 8+4 | 12 | 3+1 | TTCM+UV.BCHCĐ+GT 1 buổi | 19 | |||
| 65 | Võ Thị Thu Hồng | CĐSP Mỹ thuật | MT7,9 | 10+8 | 18 | 4+1 | CN7A3+TP | 23 | |||
| 66 | Nguyễn Thị Hương | CĐSP Mỹ thuật | MT6,8 | 10+9 | 19 | 4+3+1 | CN6A6+ Thiết bị+TTCĐ | 27 | |||
| 67 | Trần Thị Ngọc | ĐHSP âm nhạc | Nhạc 6,7,8,9 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 68 | Nguyễn Tấn Tài | ĐHSP Thể dục | TD6A1,2,3,4,5,6+7A8,9,10 | 12+6 | 18 | 18 | |||||
| 69 | Nguyễn Minh Hoàng | CĐSP Thể dục | TD9A 5,6,7,8+8A1,2,3 | 8+6 | 14 | 1 | TPCĐ+ GT 1 buổi | 19 | |||
| 70 | Lý Quang Bình | ĐH TDTT | TD8A4,5,6,7,8,9 | 12 | 12 | G.thị 2 buổi | 19 | ||||
| 71 | Nguyễn Văn Quang | CĐSP TD | TD 6A7,8,9,10+7A3,4,5,6,7 | 8+10 | 18 | 18 | |||||
| TỔNG CỘNG | 946 | 1252 | |||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo dục học sinh cá biệt
Giáo dục học sinh cá biệt: Quan trọng nhất là giáo dục nhân...
Đề thi thử lớp 10 môn toán...
Đề thi thử lớp 10 môn toán 2016 có lời giải chi tiết