THÔNG BÁO| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 69 | 1 | 39 | 24 | 1 | 4 | 24 | 40 | 18 | 43 | |||||
| I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
58 | |||||||||||||
| 1 | Toán | 9 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | Lý | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3 | Hóa | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Sinh | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | Văn | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
| 6 | Sử | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | Địa | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Tiếng Anh | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
| 9 | Công nghệ (Nữ công) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 | Âm nhạc | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Mỹ thuật | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | Thể dục | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 13 | GDCD | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Tin học | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| III | Nhân viên | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
| 7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| 9 | Bảo vệ | 3 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Nhân viên phục vụ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Khác ( TPT Đội) | 1 | 1 | ||||||||||||
|
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo dục học sinh cá biệt
Giáo dục học sinh cá biệt: Quan trọng nhất là giáo dục nhân...
Đề thi thử lớp 10 môn toán...
Đề thi thử lớp 10 môn toán 2016 có lời giải chi tiết