<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>CONG KHAI CLGD 2018 2019</title>
<meta name="description" content="CONG KHAI CLGD 2018 2019 - Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;thcslytutrong.thoihoa.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;Ba-cong-khai&#x002F;cong-khai-clgd-2018-2019-40.html">
<meta name="author" content="Trung học cơ sở Hòa Lợi">
<meta name="copyright" content="Trung học cơ sở Hòa Lợi [dungpt@vinades.vn]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="CONG KHAI CLGD 2018 2019">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;thcslytutrong.thoihoa.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;Ba-cong-khai&#x002F;cong-khai-clgd-2018-2019-40.html">
<meta property="og:site_name" content="Trung học cơ sở Hòa Lợi">
<meta property="og:url" content="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/savefile/Ba-cong-khai/cong-khai-clgd-2018-2019-40.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/uploads/thcshoaloi/hoaloi.png">
<link rel="canonical" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/savefile/Ba-cong-khai/cong-khai-clgd-2018-2019-40.html">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/Ban-tin-nha-truong/" title="Tin Tức - Bản tin" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/co-cau-to-chuc/" title="Tin Tức - CƠ CẤU TỔ CHỨC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/thong-bao/" title="Tin Tức - THÔNG BÁO" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/su-kien/" title="Tin Tức - SỰ KIỆN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/ban-tin/" title="Tin Tức - BẢN TIN TRƯỜNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/chi-bo-dang/" title="Tin Tức - Chi bộ Đảng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh/" title="Tin Tức - KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/doan-doi/" title="Tin Tức - ĐOÀN - ĐỘI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/thuc-don-ban-tru/" title="Tin Tức - Thực đơn bán trú" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/Tuyen-sinh/" title="Tin Tức - Tuyển sinh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/lich-cong-tac-tuan/" title="Tin Tức - Lịch công tác tuần" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/Ba-cong-khai/" title="Tin Tức - Ba công khai" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/thoi-khoa-bieu-pccm/" title="Tin Tức - THỜI KHÓA BIỂU - PCCM" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-nha-truong/" title="Tin Tức - Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/cong-doan-nganh/" title="Tin Tức - Công đoàn ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/thong-ke/" title="Tin Tức - Thống kê" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/rss/thong-tin-so-giao-duc/" title="Tin Tức - THÔNG TIN SỞ GIÁO DUC" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/hover.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/hover.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/bootstrap.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/news.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/themes/edu25th/css/custom.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trung học cơ sở Hòa Lợi</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trung học cơ sở Hòa Lợi" href="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/">https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>CONG KHAI CLGD 2018 2019</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ hai - 24/04/2017 07:21</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			CONG KHAI CLGD 2018 2019
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<a name="chuong_pl_9"><b>Biểu mẫu 09</b></a><br  />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT<br  />
<b>TRƯỜNG THCS HÒA LỢI</b><br  />
<img alt="" src="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/file:///C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" style="width:102px; height:2px" /><a name="chuong_pl_9_name"></a><b>THÔNG BÁO</b><br  />
<a name="chuong_pl_9_name_name"><b>Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học</b></a><b> 2018 - 2019</b>
<table width="112%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="5%">STT</td>
			<td rowspan="2" width="19%">Nội dung</td>
			<td colspan="4" width="75%">Chia theo khối lớp</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="18%">Lớp 6</td>
			<td width="19%">Lớp7</td>
			<td width="19%">Lớp 8</td>
			<td width="18%">Lớp 9</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">I</td>
			<td width="19%">Điều kiện tuyển sinh</td>
			<td width="18%">Hoàn thành CTTH</td>
			<td width="19%">Học xong lớp 6</td>
			<td width="19%">Học xong lớp 7</td>
			<td width="18%">Học xong lớp 8</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">II</td>
			<td width="19%">Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện</td>
			<td width="18%">- Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành và mô hình THM.<br  />
			- Thực hiện chương trình học 37 tuần.<br  />
			- Dạy học tự chọn.<br  />
			- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.<br  />
			- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.</td>
			<td width="19%">- Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành và mô hình THM.<br  />
			- Thực hiện chương trình học 37 tuần.<br  />
			- Dạy học tự chọn.<br  />
			- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.<br  />
			- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.</td>
			<td width="19%">- Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành và mô hình THM.<br  />
			- Thực hiện chương trình học 37 tuần.<br  />
			- Dạy học tự chọn.<br  />
			- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.<br  />
			- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.</td>
			<td width="18%">- Học theo chương trình Bộ GDĐT ban hành.<br  />
			- Thực hiện chương trình học 37 tuần.<br  />
			- Dạy học tự chọn.<br  />
			- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT.<br  />
			- Dạy đủ số tiết của các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">III</td>
			<td width="19%">Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh</td>
			<td width="18%">- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.<br  />
			- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.</td>
			<td width="19%">- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.<br  />
			- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.</td>
			<td width="19%">- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.<br  />
			- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.</td>
			<td width="18%">- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Gia đình và Xã hội, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.<br  />
			- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">IV</td>
			<td width="19%">Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục</td>
			<td width="18%">- Phong trào Đội.<br  />
			- HĐNGLL.<br  />
			- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.</td>
			<td width="19%">- Phong trào Đội.<br  />
			- HĐNGLL.<br  />
			- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.</td>
			<td width="19%">- Phong trào Đội.<br  />
			- HĐNGLL.<br  />
			- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.</td>
			<td width="18%">- Phong trào Đội.<br  />
			- HĐNGLL.<br  />
			- GD Hướng nghiệp.<br  />
			- Tích hợp nội dung giáo dục BVMT, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, NGLL.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">V</td>
			<td width="19%">Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được</td>
			<td width="18%">&nbsp;- Năng lực:<br  />
			+ Giỏi: 11 %<br  />
			+ Khá: 39 %<br  />
			+ Trung bình: 46 %<br  />
			+ Yếu: 4 %<br  />
			&nbsp;- Phẩm chất:<br  />
			+ Tốt: 80 %<br  />
			+ Khá: 16 %<br  />
			+ Trung bình: 4 %</td>
			<td width="19%">- Năng lực:<br  />
			+ Giỏi: 10 %<br  />
			+ Khá: 37 %<br  />
			+ Trung bình: 49 %<br  />
			+ Yếu: 4 %<br  />
			&nbsp;- Phẩm chất:<br  />
			+ Tốt: 80 %<br  />
			+ Khá: 17 %<br  />
			+ Trung bình: 3 %</td>
			<td width="19%">- Năng lực:<br  />
			+ Giỏi: 10 %<br  />
			+ Khá: 36 %<br  />
			+ Trung bình: 49 %<br  />
			+ Yếu: 5 %<br  />
			&nbsp;- Phẩm chất:<br  />
			+ Tốt: 80 %<br  />
			+ Khá: 17 %<br  />
			+ Trung bình: 3 %</td>
			<td width="18%">- Năng lực:<br  />
			+ Giỏi: 10 %<br  />
			+ Khá: 35 %<br  />
			+ Trung bình: 52 %<br  />
			+ Yếu: 3 %<br  />
			&nbsp;- Phẩm chất:<br  />
			+ Tốt: 80 %<br  />
			+ Khá: 18 %<br  />
			+ Trung bình: 2 %<br  />
			- Tốt nghiệp THCS: trên 97%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">VI</td>
			<td width="19%">Khả năng học tập tiếp tục của học sinh</td>
			<td width="18%">95%</td>
			<td width="19%">95%</td>
			<td width="19%">93%</td>
			<td width="18%">70%</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top" width="50%">&nbsp;</td>
			<td valign="top" width="50%">Hòa Lợi , ngày &nbsp;&nbsp;tháng 02 năm 2018<br  />
			<b>THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ</b><br  />
			&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;<br  />
<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<a name="chuong_pl_10"></a><br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<b>Biểu mẫu 10</b><br  />
<a name="chuong_pl_10_name">PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT</a><br  />
<b>TRƯỜNG THCS HÒA LỢI </b><br  />
<img alt="" src="https://thcslytutrong.thoihoa.edu.vn/file:///C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" style="width:102px; height:2px" /><b>THÔNG BÁO</b><br  />
<a name="chuong_pl_10_name_name"><b>Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học </b></a><b>2018 - 2019</b>

<table width="113%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2" width="6%">STT</td>
			<td rowspan="2" width="34%">Nội dung</td>
			<td rowspan="2" width="10%">Tổng số</td>
			<td colspan="4" width="47%">Chia ra theo khối lớp</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="11%">Lớp 6</td>
			<td width="12%">Lớp 7</td>
			<td width="12%">Lớp 8</td>
			<td width="12%">Lớp 9</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%"><b>I</b></td>
			<td width="34%"><b>Số họ</b><b>c sinh chia theo hạnh kiểm</b></td>
			<td width="10%">1326</td>
			<td width="11%">384</td>
			<td width="12%">324</td>
			<td width="12%">322</td>
			<td width="12%">296</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">1</td>
			<td width="34%">Tốt<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;1106<br  />
			83.41%</td>
			<td width="11%">&nbsp;322<br  />
			83.85%</td>
			<td width="12%">292<br  />
			90.12%</td>
			<td width="12%">255<br  />
			79.19%</td>
			<td width="12%">237<br  />
			80.07%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">2</td>
			<td width="34%">Khá<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">219<br  />
			16.52%</td>
			<td width="11%">62<br  />
			16.15%</td>
			<td width="12%">31&nbsp;<br  />
			9.57%</td>
			<td width="12%">67<br  />
			20.81%</td>
			<td width="12%">59<br  />
			&nbsp;19.93%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">3</td>
			<td width="34%">Trung bình<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">1<br  />
			0.08%&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">1<br  />
			0.31%</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">4</td>
			<td width="34%">Yếu<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%"><b>II</b></td>
			<td width="34%"><b>Số họ</b><b>c sinh chia theo học lực</b></td>
			<td width="10%">1326</td>
			<td width="11%">384</td>
			<td width="12%">324</td>
			<td width="12%">322</td>
			<td width="12%">296</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">1</td>
			<td width="34%">Giỏi<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;239<br  />
			18.02%</td>
			<td width="11%">79<br  />
			20.57%</td>
			<td width="12%">76<br  />
			23.46%</td>
			<td width="12%">51<br  />
			15.84%&nbsp;</td>
			<td width="12%">33<br  />
			11.15%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">2</td>
			<td width="34%">Khá<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">466<br  />
			35.14%&nbsp;</td>
			<td width="11%">129<br  />
			33.59%&nbsp;</td>
			<td width="12%">115<br  />
			&nbsp;35.49%</td>
			<td width="12%">&nbsp;110<br  />
			34.16%</td>
			<td width="12%">112<br  />
			&nbsp;37.84%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">3</td>
			<td width="34%">Trung bình<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;569<br  />
			42.91%</td>
			<td width="11%">167<br  />
			43.49%</td>
			<td width="12%">125<br  />
			38.58%</td>
			<td width="12%">137<br  />
			42.55%</td>
			<td width="12%">&nbsp;140<br  />
			47.30%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">4</td>
			<td width="34%">Yếu<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;23<br  />
			1.73%</td>
			<td width="11%">2<br  />
			0.52%</td>
			<td width="12%">2<br  />
			&nbsp;0.62%</td>
			<td width="12%">10<br  />
			&nbsp;3.11%</td>
			<td width="12%">&nbsp;9<br  />
			3.04%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">5</td>
			<td width="34%">Kém<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;29<br  />
			2.19 %</td>
			<td width="11%">7<br  />
			1.82%</td>
			<td width="12%">6<br  />
			&nbsp;1.85%</td>
			<td width="12%">14<br  />
			&nbsp;3.35%</td>
			<td width="12%">2<br  />
			0.68%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%"><b>III</b></td>
			<td width="34%"><b>Tổng </b><b>hợp kết quả cuối năm</b></td>
			<td width="10%">1326</td>
			<td width="11%">384</td>
			<td width="12%">324</td>
			<td width="12%">322</td>
			<td width="12%">296</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">1</td>
			<td width="34%">Lên lớp<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;1274<br  />
			96.07%</td>
			<td width="11%">375<br  />
			97.65%&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;316<br  />
			97.53%</td>
			<td width="12%">298<br  />
			92.55%&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">a</td>
			<td width="34%">Học sinh giỏi<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;239<br  />
			18.02%</td>
			<td width="11%">79<br  />
			20.57%</td>
			<td width="12%">76<br  />
			23.46%</td>
			<td width="12%">51<br  />
			15.84%&nbsp;</td>
			<td width="12%">33<br  />
			11.15%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">b</td>
			<td width="34%">Học sinh tiên tiến<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">466<br  />
			35.14%&nbsp;</td>
			<td width="11%">129<br  />
			33.59%&nbsp;</td>
			<td width="12%">115<br  />
			&nbsp;35.49%</td>
			<td width="12%">&nbsp;110<br  />
			34.16%</td>
			<td width="12%">112<br  />
			&nbsp;37.84%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">2</td>
			<td width="34%">Thi lại<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp; 112<br  />
			8.45%</td>
			<td width="11%">44<br  />
			11.46%</td>
			<td width="12%">19<br  />
			&nbsp;5.86%</td>
			<td width="12%">40<br  />
			12.42%</td>
			<td width="12%">&nbsp;9<br  />
			9.04%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">3</td>
			<td width="34%">Lưu ban<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp; 52<br  />
			3.93%</td>
			<td width="11%">9<br  />
			2.34%</td>
			<td width="12%">8<br  />
			&nbsp;2.47%</td>
			<td width="12%">24<br  />
			7.45%</td>
			<td width="12%">&nbsp;2<br  />
			9.04%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">4</td>
			<td width="34%">Chuyển trường đến/đi<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;19/47</td>
			<td width="11%">8/12</td>
			<td width="12%">4/13</td>
			<td width="12%">5/17</td>
			<td width="12%">2/5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">5</td>
			<td width="34%">Bị đuổi học<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">6</td>
			<td width="34%">Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;12<br  />
			0.88%</td>
			<td width="11%">4</td>
			<td width="12%">3</td>
			<td width="12%">3</td>
			<td width="12%">2&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%"><b>IV</b></td>
			<td width="34%"><b>Số học sinh đạt giải các kỳ thi họ</b><b>c sinh giỏi</b></td>
			<td width="10%">&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">1</td>
			<td width="34%">Cấp huyện</td>
			<td width="10%">&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">14</td>
			<td width="12%">8</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">2</td>
			<td width="34%">Cấp tỉnh/thành phố</td>
			<td width="10%">&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">3</td>
			<td width="34%">Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế</td>
			<td width="10%">&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%"><b>V</b></td>
			<td width="34%"><b>Số họ</b><b>c sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp</b></td>
			<td width="10%"><b>296</b></td>
			<td width="11%"><b>&nbsp;</b></td>
			<td width="12%"><b>&nbsp;</b></td>
			<td width="12%"><b>&nbsp;</b></td>
			<td width="12%"><b>&nbsp;296</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%"><b>VI</b></td>
			<td width="34%"><b>Số họ</b><b>c sinh được công nhận tốt nghiệp</b></td>
			<td width="10%"><b>285</b></td>
			<td width="11%"><b>&nbsp;</b></td>
			<td width="12%"><b>&nbsp;</b></td>
			<td width="12%"><b>&nbsp;</b></td>
			<td width="12%"><b>285</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">1</td>
			<td width="34%">Giỏi<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">33<br  />
			11.15%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="6%">2</td>
			<td width="34%">Khá<br  />
			(tỷ lệ so với tổng số)</td>
			<td width="10%">&nbsp;</td>
			<td width="11%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">&nbsp;</td>
			<td width="12%">112<br  />
			&nbsp;37.84%</td>
		</tr>
